- 
													Thời tiếtThời tiết ngày 11/10: Lũ trên các sông ở Bắc Ninh, Lạng Sơn tiếp tục xuống nhưng vẫn trên báo động 3Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu, trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương xuống và vẫn ở trên mức báo động 3; lũ trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 3. 
- 
													Thời tiếtThời tiết ngày 20/8: Vùng núi Bắc Bộ có mưa toCảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 50mm/3h ở một số khu vực Bắc Bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. 
- 
													Xây dựng ĐảngTiến tới Đại hội Đảng XIV: Gia Lộc huy động nguồn lực để đầu tư các dự án có trọng điểm, thiết thựcXã Gia Lộc được thành lập trên cơ sở sắp xếp xã Gia Tiến, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Gia Lộc, xã Gia Phúc, xã Yết Kiêu và một phần diện tích tự nhiên của xã Lê Lợi. 
- 
													Xã hộiQuảng Ninh nghiên cứu lắp đặt hệ thống cảnh báo dông lốc trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử LongĐại diện Viện Các khoa học Trái đất đề xuất triển khai hệ thống quan trắc và dự báo độ phân giải cao cho Quảng Ninh. Dự án sẽ sử dụng các thiết bị hiện đại, tương tự như mô hình đã được triển khai hiệu quả tại Hà Nội. 
- 
													Thời tiếtThời tiết ngày 31/7: Nhiều khu vực có mưa dông, cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnhBắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (20–40mm, có nơi trên 80mm, tập trung chiều tối và đêm). Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (10–30mm, có nơi trên 50mm). 
- 
													Xây dựng ĐảngTiến tới Đại hội Đảng XIV: Đồng chí Phan Đình Trạc: Mọi yêu cầu của người dân phải được xử lý, giải quyết từ xãĐại hội đại biểu Đảng bộ xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức trong hai ngày 29 và 30/7. Đây là Đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai chọn tổ chức đại hội điểm cấp xã, nhiệm kỳ 2025-2030. 
- 1
- 2

 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		 
																		